|
||||||||||||
LLISTAT DEFINITIU D'INSCRITS | ||||||||||||
1er COGNOM | 2n COGNOM | NOM | Club | GRUP | QUOTA | |||||||
1 | FEIJOO | RODRIGUEZ | SERGI | Montsant | A | 1 | ||||||
2 | Rios | Vallvè | Eloi | Montsant | A | 1 | ||||||
3 | Bolaño | Guivernau | Teresa | Montsant | A | 1 | ||||||
4 | Roca | Vallverdú | Cèsar | Montsant | A | 1 | ||||||
5 | Xell | Vives | Torrents | Montsant | A | 1* | ||||||
6 | Pep | Nogués | Llevat | Montsant | A | 1* | ||||||
7 | MATA | MEDINA | JUDIT | Montsant | A | 1 | ||||||
8 | DELGADO | MORANT | LOLI | Montsant | A | 1 | ||||||
9 | CORGNET | X | NICOLAS | Montsant | A | 2 i 3 | ||||||
10 | Solé | Boronat | Gemma | Montsant | A | 1 | ||||||
11 | ROSICH | RIBAS | ELOI | Montsant | A | 1 | ||||||
12 | Redondo | Brunet | Anna | Montsant | B | 1 | ||||||
13 | Báscones | Huertas | José Luis | Rumbo | B | 3 | ||||||
14 | CABÚS | LLAURADÓ | M. CLARA | Montsant | B | S 1, 2 i 3 | ||||||
15 | ANGUERA | MARTÍNEZ | MÒNICA | Montsant | B | S 1, 2 i 3 | ||||||
16 | TRULLOLS | SOLER | ESTHER | Montsant | B | S 1, 2 i 3 | ||||||
17 | Pinyol | Castro | Benet | Montsant | B | 1 | ||||||
18 | Figueras | Anton | Alfred | Montsant | C | 1 | ||||||
19 | Pérez | Griso | Gerard | Montsant | C | 1 | ||||||
20 | Pérez | Griso | Núria | Montsant | C | 1 | ||||||
21 | Roca | Redondo | Aida | Montsant | C | 1 | ||||||
22 | VIRGILI | VIDAL | GEMMA | Montsant | C | 1 | ||||||
23 | Pinyol | Barrios | Adrià | Montsant | C | 1 | ||||||
24 | SUMOY | ROVIRA | XÈNIA | Montsant | C | 1 | ||||||
25 | Ravell | Solé | Judit | Montsant | C | 1 | ||||||
26 | Sanz | Drudis | Marc | - | C | 3 | ||||||
27 | OLIVIER | TEXIER | YANN LUCA | Montsant | C | 2 i 3 | ||||||
28 | MASSOT | ADELL | BLANCA | - | 4 | |||||||
29 | FEIJOO | MASSOT | ROC | Montsant | 4 | |||||||
30 | FEIJOO | MASSOT | ROGER | Montsant | 4 | |||||||
** Obligatori disposar d'assegurança esportiva. En cas de estar federat tramitarem l'assegurança d'un dia (3€/dia). Llicència FEEC C o superior acceptada. |